圆锥滚子轴承有圆锥形内圈和外圈滚道,圆锥滚子排列在两者之间。所有圆锥表面的投影线都在轴承轴线的同一点相聚。这种设计使圆锥滚子轴承特别适合承受复合(径向与轴向)负荷。轴承的轴向负荷能力大部分是由接触角α决定的;α角度越大,轴向负荷能力就越高。角度大小用计算系数e来表示;e值越大,接触角度越大,轴承承受轴向负荷的适用性就越大。
圆锥滚子轴承通常是分离型的,即由带滚子与保持架组件的内圈组成的圆锥内圈组件可以与圆锥外圈(外圈)分开安装。
|
轴承型号 |
孔径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
倒角 (mm) |
额定负荷 | ||
|
新代号 |
旧代号 |
动态(N) |
静态(N) | ||||
| 30204 | 7204E | 20 | 47 | 15.25 | 1.0 | 25000 | 18000 |
| 30205 | 7205E | 25 | 52 | 16.25 | 1.0 | 30000 | 23000 |
| 30206 | 7206E | 30 | 62 | 17.25 | 1.0 | 39000 | 29500 |
| 30207 | 7207E | 36 | 72 | 18.25 | 1.5 | 49000 | 37000 |
| 30209 | 7208E | 40 | 80 | 19.25 | 1.5 | 55000 | 41500 |
| 30209 | 7209E | 45 | 85 | 20.75 | 1.5 | 59000 | 46000 |
| 30210 | 7210E | 50 | 90 | 21.75 | 1.5 | 66000 | 53500 |
| 30211 | 7211E | 55 | 100 | 22.75 | 2.0 | 80000 | 64000 |
| 30304 | 7304E | 20 | 52 | 16.25 | 1.5 | 31000 | 21200 |
| 30305 | 7305E | 25 | 62 | 18.25 | 1.5 | 42000 | 29900 |
| 30306 | 7306E | 30 | 72 | 20.75 | 1.5 | 51000 | 37000 |
| 30307 | 7307E | 35 | 80 | 22.75 | 2.0 | 65000 | 49000 |
| 30308 | 7308E | 40 | 90 | 25.25 | 2.0 | 83000 | 64600 |
| 30309 | 7309E | 45 | 100 | 27.25 | 2.0 | 97000 | 76000 |
| 32306 | 7606E | 30 | 72 | 28.75 | 1.5 | 71500 | 57900 |
| 32307 | 7607E | 35 | 80 | 32.75 | 2.0 | 86000 | 70000 |
| 32308 | 7608E | 40 | 90 | 35.25 | 2.0 | 102500 | 86500 |
| 32309 | 7609E | 45 | 100 | 38.25 | 2.0 | 128000 | 111800 |
| 32310 | 7610E | 50 | 110 | 42.25 | 2.5 | 160000 | 140000 |
| 32311 | 7611E | 55 | 120 | 45.50 | 2.5 | 183500 | 161500 |
| 30615 | 7815E | 75 | 135 | 44.50 | 2.0 | ---- | ---- |
| 360/47 | 7909E | 47 | 100 | 43 | 1.8 | 121000 | 106000 |
|
LM11949/LM11910 |
19.05 | 45.237 | 15.494 | 1.3 | 29300 | 26700 | |
